Информация о наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 13 января 2025 года
Специальность / профессия | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 1 | ИСп117ДК | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 | ИС217Д | 2 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 3 | ИС317Д | 2 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 2 | ИСв248Д | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 2 | ИСп250ДК | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 | ИСп350ДК | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 | ИСв348Д | 2 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 4 | ИСв448Д | 0 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 2 | ТЭ254Д ТЭ255Д | 6 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 3 | ТЭ354Д ТЭ355Д | 12 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 4 | ТЭ454Д ТЭ455Д | 15 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 3 | ТМ304Д | 6 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 | ТМ352Д ТМ353Д | 4 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 4 | ТМ452Д, ТМ453Д | 18 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | АТП256Д, АТП257Д | 6 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | АТП356Д, АТП357Д | 7 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | АТП456Д, АТП457Д | 3 |
15.02.16 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 2 | ТМ204Д | 4 |
15.02.16 Технология машиностроения | очная | основное общее | 1 | ТМ152Д, ТМ153Д | 2 |
15.02.16 Технология машиностроения | очная | основное общее | 2 | ТМ252Д, ТМ253Д | 2 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 4 | АСУ458Д | 5 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | УКП272Д | 3 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | УКП372Д | 5 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | УКП472Д | 4 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 3 | БУ314Д БУ315Д | 8 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | БУ214Д БУ215Д | 3 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | КМ240Д | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | КМ340Д | 2 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | КМ211Д | 3 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 2 | ТЭК264Д | 3 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 3 | ТЭК364Д | 4 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 1 | Ф123Д | 0 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 2 | Ф223Д | 0 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 1 | БД112Д | 2 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 2 | БД212Д | 1 |
38.02.08 Торговое дело | очная | среднее общее | 1 | ТД111Д | 2 |
38.02.08 Торговое дело | очная | основное общее | 1 | ТД164Д | 1 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 2 | ПСО207Д | 1 |
40.02.04 Юриспруденция | очная | среднее общее | 1 | ЮР107Д | 2 |
42.02.01 Реклама | очная | среднее общее | 3 | Р300Д | 4 |
42.02.01 Реклама | очная | среднее общее | 2 | Р200Д | 3 |
42.02.01 Реклама | очная | среднее общее | 1 | Р100Д | 1 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) | очная | среднее общее | 1 | СТ175Д | 1 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) | очная | среднее общее | 2 | СТ275Д | 3 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | очная | среднее общее | 2 | ТГ225Д | 8 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 1 | Ю168Д | 1 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 2 | Ю268Д | 5 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 3 | Ю368Д | 2 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 4 | Ю468Д | 8 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | Д160ДК | 0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | Д260ДК | 0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | Д360ДК | 0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | Д460Д,Д461Д | 14 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 1 | ДПИ162Д | 0 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 2 | ДПИ262Д | 4 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 3 | ДПИ362Д | 6 |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | очная | основное общее | 1 | ТФ169Д | 0 |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | очная | основное общее | 2 | ТФ269Д | 2 |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | очная | основное общее | 3 | ТФ369Д | 0 |
55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | очная | основное общее | 2 | А265Д | 1 |
55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | очная | основное общее | 1 | А165Д | 0 |
55.02.02 Анимация (по видам) | очная | основное общее | 3 | А365Д | 0 |
55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам) | очная | основное общее | 1 | КТ127ДК | 0 |
Информация о наличии вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц на 13 января 2025 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 1 | ИСп119Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 | ИСп219Д, ИСп220Д | 10 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 3 | ИСп319Д | 4 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 2 | ИСп251ДК | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 | ИСв351Д | 7 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 1 | ИСп151ДК | 2 |
15.02.16 Технология машиностроения | очная | основное общее | 1 | ТМ159Д | 7 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | БУ144Д | 1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | БУ244Д | 11 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 2 | БД212Д | 5 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 2 | БД242Д | 1 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 3 | БД342Д, БД343Д | 7 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 1 | БД142Д | 3 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 1 | БД112Д | 5 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 2 | ПСО247Д | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 3 | ПСО347Д | 5 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 2 | ПСА246Д | 4 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 3 | ПСА346Д | 9 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) | очная | основное общее | 2 | СТ274Д | 1 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | очная | основное общее | 2 | Т270Д | 5 |
52.02.02 Анимация (по видам) | очная | основное общее | 3 | А366Д, А367Д | 0 |
52.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | очная | основное общее | 1 | А166ДК | 0 |
52.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам) | очная | основное общее | 2 | КТ227ДК | 11 |
Информация о наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в Кыштымском филиале ГБПОУ «ЮУГК» на 13 января 2025 года
Специальность / профессия | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 1 | 195-КСп | 1 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 2 | 288-КСп | 0 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 3 | 381-К | 5 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 4 | 474-К | 4 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 3 | 382-Р | 3 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 4 | 475-Р | 5 |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | очная | основное общее | 1 | 196-Рэп | 1 |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | очная | основное общее | 2 | 289-Рэп | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | основное общее | 1 | 199-Свп | 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | основное общее | 2 | 292-Св | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | основное общее | 3 | 385-С | 4 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 | 380-Т | 2 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 4 | 473-Т | 0 |
15.02.16 Технология машиностроения | очная | основное общее | 1 | 194-ТМп | 0 |
15.02.16 Технология машиностроения | очная | основное общее | 2 | 287-ТМ | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 1 | 193-Ап | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 2 | 286-А | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 3 | 379-А | 12 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 4 | 472-А | 8 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | 197-Э | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | 290-Э | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | 383-Э | 5 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 1 | 198-П | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 2 | 291-П | 2 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 3 | 384-П | 2 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 4 | 477-П | 2 |