Информация о наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 01 сентября 2024 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | КМ240Д | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | КМ340Д | 1 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | КМ211Д | 2 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | БУ214Д БУ215Д | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 2 | ПСО207Д | 1 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 1 | БД112Д | 0 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 2 | БД212Д | 1 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 1 | Ф123Д | 0 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 2 | Ф223Д | 0 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) | очная | среднее общее | 2 | СТ275Д | 2 |
43.02.14 Гостиничное дело | очная | среднее общее | 3 | ГД328Д | 9 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | очная | среднее общее | 2 | ТГ225Д | 4 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 2 | Ю268Д | 5 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 3 | Ю368Д | 2 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 4 | Ю468Д | 8 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 2 | ТЭК264Д | 3 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 3 | ТЭК364Д | 2 |
42.02.01 Реклама | очная | среднее общее | 3 | Р300Д | 4 |
42.02.01 Реклама | очная | среднее общее | 2 | Р200Д | 3 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | Д460Д,Д461Д | 10 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 2 | ДПИ262Д | 4 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 3 | ДПИ362Д | 2 |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | очная | основное общее | 2 | ТФ269Д | 0 |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | очная | основное общее | 3 | ТФ369Д | 2 |
55.02.02 Анимация (по видам) | очная | основное общее | 3 | А365Д | 3 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 1 | ИСп117ДК | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 | ИС217Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 3 | ИС317Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 1 | ИСп150ДК | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 2 | ИСв248Д | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 | ИСп350ДК | 2 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 | ИСв348Д | 2 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 4 | ИСв448Д | 0 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 1 | АСУ158Д | 0 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 2 | АСУ258Д | 1 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 3 | АСУ358Д | 1 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 4 | АСУ458Д | 4 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 2 | ТЭ254Д ТЭ255Д | 7 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 3 | ТЭ354Д ТЭ355Д | 11 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 4 | ТЭ454Д ТЭ455Д | 19 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 1 | ТМ104Д | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 2 | ТМ204Д | 3 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 3 | ТМ304Д | 6 |
15.02.16 Технология машиностроения | очная | основное общее | 1 | ТМ152Д, ТМ153Д | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 2 | ТМ252Д, ТМ253Д | 3 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 | ТМ352Д ТМ353Д | 5 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 4 | ТМ452Д, ТМ453Д | 20 |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | АТП156Д, АТП157Д | 0 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | АТП256Д, АТП257Д | 3 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | АТП356Д, АТП357Д | 5 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | АТП456Д, АТП457Д | 6 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | УКП272Д | 1 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | УКП372Д | 1 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | УКП472Д | 4 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | заочная | среднее общее | 1 | УКП137з | 0 |
Информация о наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в Кыштымском филиале ГБПОУ «ЮУГК» на 01 сентября 2024 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 2 | 286А | 1 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 3 | 379-А | 10 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 4 | 372-А | 5 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 3 | 381-К | 4 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 4 | 474-К | 1 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 2 | 291-П | 5 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 3 | 384-П | 1 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 4 | 477-П | 2 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | 290-Э | 2 |
Информация о наличии вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01 сентября 2024 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 1 | БД112Д | 0 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 2 | БД212Д | 0 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 2 | БД242Д | 1 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 3 | БД342Д, БД343Д19 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | БУ144Д | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | БУ244Д | 8 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) | очная | основное общее | 2 | СТ274Д | 1 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | очная | основное общее | 2 | Т270Д | 2 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 2 | ПСА246Д | 3 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 3 | ПСА346Д | 9 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 2 | ПСО247Д | 4 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 3 | ПСО347Д | 4 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 | ИСп219Д, ИСп220Д | 9 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 3 | ИСп320Д | 9 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 2 | ИСп251ДК | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 | ИСв349Д, ИСв350Д | 0 |
52.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | очная | основное общее | 1 | А166ДК | 0 |
52.02.02 Анимация (по видам) | очная | основное общее | 3 | А366Д, А367Д | 19 |
52.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам) | очная | основное общее | 2 | КТ227ДК | 12 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | среднее общее | 3 | БУ331з | 6 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | среднее общее | 2 | БУ231з | 1 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 2 | ПСО234з | 1 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 3 | ПСО334з | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее | 3 | КМ335з | 2 |
38.02.06 Финансы | заочная | среднее общее | 3 | Ф332з | 3 |
38.02.06 Финансы | заочная | среднее общее | 2 | Ф232з | 4 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | заочная | среднее общее | 2 | Т236з | 2 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 0